干支えとと年齢の早見表

年ごとの干支(十二支)を簡単にチェックできる早見表です

まとめると
  • 去年(2023年)の干支は卯(う)。うさぎ年です。
  • 今年(2024年)の干支は辰(たつ)。たつ年です。
  • 来年(2025年)の干支は巳(み)。へび年です。
👇1976年〜2025年にスキップ
1925年〜1975年
西暦和暦年齢干支
1925 大正14年 99 (うし) うし
1926 大正15年
昭和元年
98 (とら) とら
1927 昭和2年 97 (う) うさぎ
1928 昭和3年 96 (たつ) たつ
1929 昭和4年 95 (み) へび
1930 昭和5年 94 (うま) うま
1931 昭和6年 93 (ひつじ) ひつじ
1932 昭和7年 92 (さる) さる
1933 昭和8年 91 (とり) とり
1934 昭和9年 90 (いぬ) いぬ
1935 昭和10年 89 (い) いのしし
1936 昭和11年 88 (ね) ねずみ
1937 昭和12年 87 (うし) うし
1938 昭和13年 86 (とら) とら
1939 昭和14年 85 (う) うさぎ
1940 昭和15年 84 (たつ) たつ
1941 昭和16年 83 (み) へび
1942 昭和17年 82 (うま) うま
1943 昭和18年 81 (ひつじ) ひつじ
1944 昭和19年 80 (さる) さる
1945 昭和20年 79 (とり) とり
1946 昭和21年 78 (いぬ) いぬ
1947 昭和22年 77 (い) いのしし
1948 昭和23年 76 (ね) ねずみ
1949 昭和24年 75 (うし) うし
1950 昭和25年 74 (とら) とら
1951 昭和26年 73 (う) うさぎ
1952 昭和27年 72 (たつ) たつ
1953 昭和28年 71 (み) へび
1954 昭和29年 70 (うま) うま
1955 昭和30年 69 (ひつじ) ひつじ
1956 昭和31年 68 (さる) さる
1957 昭和32年 67 (とり) とり
1958 昭和33年 66 (いぬ) いぬ
1959 昭和34年 65 (い) いのしし
1960 昭和35年 64 (ね) ねずみ
1961 昭和36年 63 (うし) うし
1962 昭和37年 62 (とら) とら
1963 昭和38年 61 (う) うさぎ
1964 昭和39年 60 (たつ) たつ
1965 昭和40年 59 (み) へび
1966 昭和41年 58 (うま) うま
1967 昭和42年 57 (ひつじ) ひつじ
1968 昭和43年 56 (さる) さる
1969 昭和44年 55 (とり) とり
1970 昭和45年 54 (いぬ) いぬ
1971 昭和46年 53 (い) いのしし
1972 昭和47年 52 (ね) ねずみ
1973 昭和48年 51 (うし) うし
1974 昭和49年 50 (とら) とら
1975 昭和50年 49 (う) うさぎ
1976年〜2025年
西暦和暦年齢干支
1976 昭和51年 48 (たつ) たつ
1977 昭和52年 47 (み) へび
1978 昭和53年 46 (うま) うま
1979 昭和54年 45 (ひつじ) ひつじ
1980 昭和55年 44 (さる) さる
1981 昭和56年 43 (とり) とり
1982 昭和57年 42 (いぬ) いぬ
1983 昭和58年 41 (い) いのしし
1984 昭和59年 40 (ね) ねずみ
1985 昭和60年 39 (うし) うし
1986 昭和61年 38 (とら) とら
1987 昭和62年 37 (う) うさぎ
1988 昭和63年 36 (たつ) たつ
1989 昭和64年
平成元年
35 (み) へび
1990 平成2年 34 (うま) うま
1991 平成3年 33 (ひつじ) ひつじ
1992 平成4年 32 (さる) さる
1993 平成5年 31 (とり) とり
1994 平成6年 30 (いぬ) いぬ
1995 平成7年 29 (い) いのしし
1996 平成8年 28 (ね) ねずみ
1997 平成9年 27 (うし) うし
1998 平成10年 26 (とら) とら
1999 平成11年 25 (う) うさぎ
2000 平成12年 24 (たつ) たつ
2001 平成13年 23 (み) へび
2002 平成14年 22 (うま) うま
2003 平成15年 21 (ひつじ) ひつじ
2004 平成16年 20 (さる) さる
2005 平成17年 19 (とり) とり
2006 平成18年 18 (いぬ) いぬ
2007 平成19年 17 (い) いのしし
2008 平成20年 16 (ね) ねずみ
2009 平成21年 15 (うし) うし
2010 平成22年 14 (とら) とら
2011 平成23年 13 (う) うさぎ
2012 平成24年 12 (たつ) たつ
2013 平成25年 11 (み) へび
2014 平成26年 10 (うま) うま
2015 平成27年 9 (ひつじ) ひつじ
2016 平成28年 8 (さる) さる
2017 平成29年 7 (とり) とり
2018 平成30年 6 (いぬ) いぬ
2019 平成31年
令和元年
5 (い) いのしし
2020 令和2年 4 (ね) ねずみ
2021 令和3年 3 (うし) うし
2022 令和4年 2 (とら) とら
2023 令和5年 1 (う) うさぎ
2024 令和6年 0 (たつ) たつ
2025 令和7年 -1 (み) へび