2024年最新版 2015年(平成27年)生まれの人の年齢早見表

誕生年の西暦・和暦や年齢などをまとめて計算!

まとめると
  • 2015年生まれは和暦だと平成27年生まれです。
  • 2015年の干支は未(ひつじ)です。
  • 2015年生まれの人は今年(2024年)で9歳になります。
  • まだ今年の誕生日を迎えていないなら現在8歳です。

2015年生まれの人生年表

西暦和暦年齢イベント
2015 平成27年 0 👶🏻誕生!
2016 平成28年 1
2017 平成29年 2
2018 平成30年 3
2019 平成31年
令和元年
4
2020 令和2年 5
2021 令和3年 6 🏫小学校入学(1〜3月生まれ)
2022 令和4年 7 🏫小学校入学(4〜12月生まれ)
2023 令和5年 8
2024
今ここ
令和6年 9
2025 令和7年 10
2026 令和8年 11
2027 令和9年 12 🏫中学校入学(1〜3月生まれ)
2028 令和10年 13 🏫中学校入学(4〜12月生まれ)
2029 令和11年 14
2030 令和12年 15 🏫高校入学(1〜3月生まれ)
2031 令和13年 16 🏫高校入学(4〜12月生まれ)
2032 令和14年 17 👩🏻女性なら前厄
2033 令和15年 18 👩🏻女性なら本厄(数え年で19歳)
2034 令和16年 19 👩🏻女性なら後厄
2035 令和17年 20
2036 令和18年 21
2037 令和19年 22
2038 令和20年 23 🧑🏻男性なら前厄
2039 令和21年 24 🧑🏻男性なら本厄(数え年で25歳)
2040 令和22年 25 🧑🏻男性なら後厄
2041 令和23年 26
2042 令和24年 27
2043 令和25年 28
2044 令和26年 29
2045 令和27年 30 3️⃣三十路(みそじ)
2046 令和28年 31 👩🏻女性なら前厄
2047 令和29年 32 👩🏻女性なら本厄(数え年で33歳)
2048 令和30年 33 👩🏻女性なら後厄
2049 令和31年 34
2050 令和32年 35 👩🏻女性なら前厄
2051 令和33年 36 👩🏻女性なら本厄(数え年で37歳)
2052 令和34年 37 👩🏻女性なら後厄
2053 令和35年 38
2054 令和36年 39
2055 令和37年 40 4️⃣四十路(よそじ)👨🏻男性なら前厄
2056 令和38年 41 👨🏻男性なら本厄(数え年で42歳)
2057 令和39年 42 👨🏻男性なら後厄
2058 令和40年 43
2059 令和41年 44
2060 令和42年 45
2061 令和43年 46
2062 令和44年 47
2063 令和45年 48
2064 令和46年 49
2065 令和47年 50 4️⃣五十路(いそじ)
2066 令和48年 51
2067 令和49年 52
2068 令和50年 53
2069 令和51年 54
2070 令和52年 55
2071 令和53年 56
2072 令和54年 57
2073 令和55年 58
2074 令和56年 59 👴🏻男性なら前厄
2075 令和57年 60 👴🏻男性なら本厄(数え年で61歳)🎉還暦(数え年で61歳)
2076 令和58年 61 👴🏻男性なら後厄
2077 令和59年 62
2078 令和60年 63
2079 令和61年 64
2080 令和62年 65
2081 令和63年 66
2082 令和64年 67
2083 令和65年 68
2084 令和66年 69 👏古希(こき・数え年で70歳)
2085 令和67年 70
2086 令和68年 71
2087 令和69年 72
2088 令和70年 73
2089 令和71年 74
2090 令和72年 75
2091 令和73年 76 👏喜寿(きじゅ・数え年で77歳)
2092 令和74年 77
2093 令和75年 78
2094 令和76年 79 👏傘寿(さんじゅ・数え年で80歳)
2095 令和77年 80
2096 令和78年 81
2097 令和79年 82
2098 令和80年 83
2099 令和81年 84
2100 令和82年 85
2101 令和83年 86
2102 令和84年 87 👏米寿(べいじゅ・数え年で88歳)
2103 令和85年 88
2104 令和86年 89 👏卒寿(そつじゅ・数え年で90歳)
2105 令和87年 90
2106 令和88年 91
2107 令和89年 92
2108 令和90年 93
2109 令和91年 94
2110 令和92年 95
2111 令和93年 96
2112 令和94年 97
2113 令和95年 98 👏白寿(はくじゅ・数え年で99歳)
2114 令和96年 99 👏紀寿(きじゅ・数え年で100歳)
2115 令和97年 100
別の誕生年もチェック

早見表について

  • 「年齢」欄には、その年の誕生日を迎えたときの満年齢が表示されています。
  • 2020年以降はすべて「令和◯年」としていますが、実際には別の年号になる可能性があります。