2024年最新版 1998年(平成10年)生まれの人の年齢早見表
誕生年の西暦・和暦や年齢などをまとめて計算!
まとめると
- 1998年生まれは和暦だと平成10年生まれです。
- 1998年の干支は寅(とら)です。
- 1998年生まれの人は今年(2024年)で26歳になります。
- まだ今年の誕生日を迎えていないなら現在25歳です。
1998年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1998年 | 平成10年 | 0歳 | 👶🏻誕生! |
1999年 | 平成11年 | 1歳 | |
2000年 | 平成12年 | 2歳 | |
2001年 | 平成13年 | 3歳 | |
2002年 | 平成14年 | 4歳 | |
2003年 | 平成15年 | 5歳 | |
2004年 | 平成16年 | 6歳 | 🏫小学校入学(1〜3月生まれ) |
2005年 | 平成17年 | 7歳 | 🏫小学校入学(4〜12月生まれ) |
2006年 | 平成18年 | 8歳 | |
2007年 | 平成19年 | 9歳 | |
2008年 | 平成20年 | 10歳 | |
2009年 | 平成21年 | 11歳 | |
2010年 | 平成22年 | 12歳 | 🏫中学校入学(1〜3月生まれ) |
2011年 | 平成23年 | 13歳 | 🏫中学校入学(4〜12月生まれ) |
2012年 | 平成24年 | 14歳 | |
2013年 | 平成25年 | 15歳 | 🏫高校入学(1〜3月生まれ) |
2014年 | 平成26年 | 16歳 | 🏫高校入学(4〜12月生まれ) |
2015年 | 平成27年 | 17歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
2016年 | 平成28年 | 18歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で19歳) |
2017年 | 平成29年 | 19歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
2018年 | 平成30年 | 20歳 | |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 21歳 | |
2020年 | 令和2年 | 22歳 | |
2021年 | 令和3年 | 23歳 | 🧑🏻男性なら前厄 |
2022年 | 令和4年 | 24歳 | 🧑🏻男性なら本厄(数え年で25歳) |
2023年 | 令和5年 | 25歳 | 🧑🏻男性なら後厄 |
2024年 今ここ | 令和6年 | 26歳 | |
2025年 | 令和7年 | 27歳 | |
2026年 | 令和8年 | 28歳 | |
2027年 | 令和9年 | 29歳 | |
2028年 | 令和10年 | 30歳 | 3️⃣三十路(みそじ) |
2029年 | 令和11年 | 31歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
2030年 | 令和12年 | 32歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で33歳) |
2031年 | 令和13年 | 33歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
2032年 | 令和14年 | 34歳 | |
2033年 | 令和15年 | 35歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
2034年 | 令和16年 | 36歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で37歳) |
2035年 | 令和17年 | 37歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
2036年 | 令和18年 | 38歳 | |
2037年 | 令和19年 | 39歳 | |
2038年 | 令和20年 | 40歳 | 4️⃣四十路(よそじ)👨🏻男性なら前厄 |
2039年 | 令和21年 | 41歳 | 👨🏻男性なら本厄(数え年で42歳) |
2040年 | 令和22年 | 42歳 | 👨🏻男性なら後厄 |
2041年 | 令和23年 | 43歳 | |
2042年 | 令和24年 | 44歳 | |
2043年 | 令和25年 | 45歳 | |
2044年 | 令和26年 | 46歳 | |
2045年 | 令和27年 | 47歳 | |
2046年 | 令和28年 | 48歳 | |
2047年 | 令和29年 | 49歳 | |
2048年 | 令和30年 | 50歳 | 4️⃣五十路(いそじ) |
2049年 | 令和31年 | 51歳 | |
2050年 | 令和32年 | 52歳 | |
2051年 | 令和33年 | 53歳 | |
2052年 | 令和34年 | 54歳 | |
2053年 | 令和35年 | 55歳 | |
2054年 | 令和36年 | 56歳 | |
2055年 | 令和37年 | 57歳 | |
2056年 | 令和38年 | 58歳 | |
2057年 | 令和39年 | 59歳 | 👴🏻男性なら前厄 |
2058年 | 令和40年 | 60歳 | 👴🏻男性なら本厄(数え年で61歳)🎉還暦(数え年で61歳) |
2059年 | 令和41年 | 61歳 | 👴🏻男性なら後厄 |
2060年 | 令和42年 | 62歳 | |
2061年 | 令和43年 | 63歳 | |
2062年 | 令和44年 | 64歳 | |
2063年 | 令和45年 | 65歳 | |
2064年 | 令和46年 | 66歳 | |
2065年 | 令和47年 | 67歳 | |
2066年 | 令和48年 | 68歳 | |
2067年 | 令和49年 | 69歳 | 👏古希(こき・数え年で70歳) |
2068年 | 令和50年 | 70歳 | |
2069年 | 令和51年 | 71歳 | |
2070年 | 令和52年 | 72歳 | |
2071年 | 令和53年 | 73歳 | |
2072年 | 令和54年 | 74歳 | |
2073年 | 令和55年 | 75歳 | |
2074年 | 令和56年 | 76歳 | 👏喜寿(きじゅ・数え年で77歳) |
2075年 | 令和57年 | 77歳 | |
2076年 | 令和58年 | 78歳 | |
2077年 | 令和59年 | 79歳 | 👏傘寿(さんじゅ・数え年で80歳) |
2078年 | 令和60年 | 80歳 | |
2079年 | 令和61年 | 81歳 | |
2080年 | 令和62年 | 82歳 | |
2081年 | 令和63年 | 83歳 | |
2082年 | 令和64年 | 84歳 | |
2083年 | 令和65年 | 85歳 | |
2084年 | 令和66年 | 86歳 | |
2085年 | 令和67年 | 87歳 | 👏米寿(べいじゅ・数え年で88歳) |
2086年 | 令和68年 | 88歳 | |
2087年 | 令和69年 | 89歳 | 👏卒寿(そつじゅ・数え年で90歳) |
2088年 | 令和70年 | 90歳 | |
2089年 | 令和71年 | 91歳 | |
2090年 | 令和72年 | 92歳 | |
2091年 | 令和73年 | 93歳 | |
2092年 | 令和74年 | 94歳 | |
2093年 | 令和75年 | 95歳 | |
2094年 | 令和76年 | 96歳 | |
2095年 | 令和77年 | 97歳 | |
2096年 | 令和78年 | 98歳 | 👏白寿(はくじゅ・数え年で99歳) |
2097年 | 令和79年 | 99歳 | 👏紀寿(きじゅ・数え年で100歳) |
2098年 | 令和80年 | 100歳 |
別の誕生年もチェック
早見表について
- 「年齢」欄には、その年の誕生日を迎えたときの満年齢が表示されています。
- 2020年以降はすべて「令和◯年」としていますが、実際には別の年号になる可能性があります。