2024年最新版 1974年(昭和49年)生まれの人の年齢早見表
誕生年の西暦・和暦や年齢などをまとめて計算!
まとめると
- 1974年生まれは和暦だと昭和49年生まれです。
- 1974年の干支は寅(とら)です。
- 1974年生まれの人は今年(2024年)で50歳になります。
- まだ今年の誕生日を迎えていないなら現在49歳です。
- 還暦まであと10年です。
- 今年は 4️⃣五十路(いそじ)です。
1974年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1974年 | 昭和49年 | 0歳 | 👶🏻誕生! |
1975年 | 昭和50年 | 1歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 2歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 3歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 4歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 5歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 6歳 | 🏫小学校入学(1〜3月生まれ) |
1981年 | 昭和56年 | 7歳 | 🏫小学校入学(4〜12月生まれ) |
1982年 | 昭和57年 | 8歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 9歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 10歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 11歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 12歳 | 🏫中学校入学(1〜3月生まれ) |
1987年 | 昭和62年 | 13歳 | 🏫中学校入学(4〜12月生まれ) |
1988年 | 昭和63年 | 14歳 | |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 15歳 | 🏫高校入学(1〜3月生まれ) |
1990年 | 平成2年 | 16歳 | 🏫高校入学(4〜12月生まれ) |
1991年 | 平成3年 | 17歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
1992年 | 平成4年 | 18歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で19歳) |
1993年 | 平成5年 | 19歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
1994年 | 平成6年 | 20歳 | |
1995年 | 平成7年 | 21歳 | |
1996年 | 平成8年 | 22歳 | |
1997年 | 平成9年 | 23歳 | 🧑🏻男性なら前厄 |
1998年 | 平成10年 | 24歳 | 🧑🏻男性なら本厄(数え年で25歳) |
1999年 | 平成11年 | 25歳 | 🧑🏻男性なら後厄 |
2000年 | 平成12年 | 26歳 | |
2001年 | 平成13年 | 27歳 | |
2002年 | 平成14年 | 28歳 | |
2003年 | 平成15年 | 29歳 | |
2004年 | 平成16年 | 30歳 | 3️⃣三十路(みそじ) |
2005年 | 平成17年 | 31歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
2006年 | 平成18年 | 32歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で33歳) |
2007年 | 平成19年 | 33歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
2008年 | 平成20年 | 34歳 | |
2009年 | 平成21年 | 35歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
2010年 | 平成22年 | 36歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で37歳) |
2011年 | 平成23年 | 37歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
2012年 | 平成24年 | 38歳 | |
2013年 | 平成25年 | 39歳 | |
2014年 | 平成26年 | 40歳 | 4️⃣四十路(よそじ)👨🏻男性なら前厄 |
2015年 | 平成27年 | 41歳 | 👨🏻男性なら本厄(数え年で42歳) |
2016年 | 平成28年 | 42歳 | 👨🏻男性なら後厄 |
2017年 | 平成29年 | 43歳 | |
2018年 | 平成30年 | 44歳 | |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 45歳 | |
2020年 | 令和2年 | 46歳 | |
2021年 | 令和3年 | 47歳 | |
2022年 | 令和4年 | 48歳 | |
2023年 | 令和5年 | 49歳 | |
2024年 今ここ | 令和6年 | 50歳 | 4️⃣五十路(いそじ) |
2025年 | 令和7年 | 51歳 | |
2026年 | 令和8年 | 52歳 | |
2027年 | 令和9年 | 53歳 | |
2028年 | 令和10年 | 54歳 | |
2029年 | 令和11年 | 55歳 | |
2030年 | 令和12年 | 56歳 | |
2031年 | 令和13年 | 57歳 | |
2032年 | 令和14年 | 58歳 | |
2033年 | 令和15年 | 59歳 | 👴🏻男性なら前厄 |
2034年 | 令和16年 | 60歳 | 👴🏻男性なら本厄(数え年で61歳)🎉還暦(数え年で61歳) |
2035年 | 令和17年 | 61歳 | 👴🏻男性なら後厄 |
2036年 | 令和18年 | 62歳 | |
2037年 | 令和19年 | 63歳 | |
2038年 | 令和20年 | 64歳 | |
2039年 | 令和21年 | 65歳 | |
2040年 | 令和22年 | 66歳 | |
2041年 | 令和23年 | 67歳 | |
2042年 | 令和24年 | 68歳 | |
2043年 | 令和25年 | 69歳 | 👏古希(こき・数え年で70歳) |
2044年 | 令和26年 | 70歳 | |
2045年 | 令和27年 | 71歳 | |
2046年 | 令和28年 | 72歳 | |
2047年 | 令和29年 | 73歳 | |
2048年 | 令和30年 | 74歳 | |
2049年 | 令和31年 | 75歳 | |
2050年 | 令和32年 | 76歳 | 👏喜寿(きじゅ・数え年で77歳) |
2051年 | 令和33年 | 77歳 | |
2052年 | 令和34年 | 78歳 | |
2053年 | 令和35年 | 79歳 | 👏傘寿(さんじゅ・数え年で80歳) |
2054年 | 令和36年 | 80歳 | |
2055年 | 令和37年 | 81歳 | |
2056年 | 令和38年 | 82歳 | |
2057年 | 令和39年 | 83歳 | |
2058年 | 令和40年 | 84歳 | |
2059年 | 令和41年 | 85歳 | |
2060年 | 令和42年 | 86歳 | |
2061年 | 令和43年 | 87歳 | 👏米寿(べいじゅ・数え年で88歳) |
2062年 | 令和44年 | 88歳 | |
2063年 | 令和45年 | 89歳 | 👏卒寿(そつじゅ・数え年で90歳) |
2064年 | 令和46年 | 90歳 | |
2065年 | 令和47年 | 91歳 | |
2066年 | 令和48年 | 92歳 | |
2067年 | 令和49年 | 93歳 | |
2068年 | 令和50年 | 94歳 | |
2069年 | 令和51年 | 95歳 | |
2070年 | 令和52年 | 96歳 | |
2071年 | 令和53年 | 97歳 | |
2072年 | 令和54年 | 98歳 | 👏白寿(はくじゅ・数え年で99歳) |
2073年 | 令和55年 | 99歳 | 👏紀寿(きじゅ・数え年で100歳) |
2074年 | 令和56年 | 100歳 |
別の誕生年もチェック
早見表について
- 「年齢」欄には、その年の誕生日を迎えたときの満年齢が表示されています。
- 2020年以降はすべて「令和◯年」としていますが、実際には別の年号になる可能性があります。