2024年最新版 1958年(昭和33年)生まれの人の年齢早見表
誕生年の西暦・和暦や年齢などをまとめて計算!
まとめると
- 1958年生まれは和暦だと昭和33年生まれです。
- 1958年の干支は戌(いぬ)です。
- 1958年生まれの人は今年(2024年)で66歳になります。
- まだ今年の誕生日を迎えていないなら現在65歳です。
1958年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1958年 | 昭和33年 | 0歳 | 👶🏻誕生! |
1959年 | 昭和34年 | 1歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 2歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 3歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 4歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 5歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 6歳 | 🏫小学校入学(1〜3月生まれ) |
1965年 | 昭和40年 | 7歳 | 🏫小学校入学(4〜12月生まれ) |
1966年 | 昭和41年 | 8歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 9歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 10歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 11歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 12歳 | 🏫中学校入学(1〜3月生まれ) |
1971年 | 昭和46年 | 13歳 | 🏫中学校入学(4〜12月生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 14歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 15歳 | 🏫高校入学(1〜3月生まれ) |
1974年 | 昭和49年 | 16歳 | 🏫高校入学(4〜12月生まれ) |
1975年 | 昭和50年 | 17歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
1976年 | 昭和51年 | 18歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で19歳) |
1977年 | 昭和52年 | 19歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
1978年 | 昭和53年 | 20歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 21歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 22歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 23歳 | 🧑🏻男性なら前厄 |
1982年 | 昭和57年 | 24歳 | 🧑🏻男性なら本厄(数え年で25歳) |
1983年 | 昭和58年 | 25歳 | 🧑🏻男性なら後厄 |
1984年 | 昭和59年 | 26歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 27歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 28歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 29歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 30歳 | 3️⃣三十路(みそじ) |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 31歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
1990年 | 平成2年 | 32歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で33歳) |
1991年 | 平成3年 | 33歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
1992年 | 平成4年 | 34歳 | |
1993年 | 平成5年 | 35歳 | 👩🏻女性なら前厄 |
1994年 | 平成6年 | 36歳 | 👩🏻女性なら本厄(数え年で37歳) |
1995年 | 平成7年 | 37歳 | 👩🏻女性なら後厄 |
1996年 | 平成8年 | 38歳 | |
1997年 | 平成9年 | 39歳 | |
1998年 | 平成10年 | 40歳 | 4️⃣四十路(よそじ)👨🏻男性なら前厄 |
1999年 | 平成11年 | 41歳 | 👨🏻男性なら本厄(数え年で42歳) |
2000年 | 平成12年 | 42歳 | 👨🏻男性なら後厄 |
2001年 | 平成13年 | 43歳 | |
2002年 | 平成14年 | 44歳 | |
2003年 | 平成15年 | 45歳 | |
2004年 | 平成16年 | 46歳 | |
2005年 | 平成17年 | 47歳 | |
2006年 | 平成18年 | 48歳 | |
2007年 | 平成19年 | 49歳 | |
2008年 | 平成20年 | 50歳 | 4️⃣五十路(いそじ) |
2009年 | 平成21年 | 51歳 | |
2010年 | 平成22年 | 52歳 | |
2011年 | 平成23年 | 53歳 | |
2012年 | 平成24年 | 54歳 | |
2013年 | 平成25年 | 55歳 | |
2014年 | 平成26年 | 56歳 | |
2015年 | 平成27年 | 57歳 | |
2016年 | 平成28年 | 58歳 | |
2017年 | 平成29年 | 59歳 | 👴🏻男性なら前厄 |
2018年 | 平成30年 | 60歳 | 👴🏻男性なら本厄(数え年で61歳)🎉還暦(数え年で61歳) |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 61歳 | 👴🏻男性なら後厄 |
2020年 | 令和2年 | 62歳 | |
2021年 | 令和3年 | 63歳 | |
2022年 | 令和4年 | 64歳 | |
2023年 | 令和5年 | 65歳 | |
2024年 今ここ | 令和6年 | 66歳 | |
2025年 | 令和7年 | 67歳 | |
2026年 | 令和8年 | 68歳 | |
2027年 | 令和9年 | 69歳 | 👏古希(こき・数え年で70歳) |
2028年 | 令和10年 | 70歳 | |
2029年 | 令和11年 | 71歳 | |
2030年 | 令和12年 | 72歳 | |
2031年 | 令和13年 | 73歳 | |
2032年 | 令和14年 | 74歳 | |
2033年 | 令和15年 | 75歳 | |
2034年 | 令和16年 | 76歳 | 👏喜寿(きじゅ・数え年で77歳) |
2035年 | 令和17年 | 77歳 | |
2036年 | 令和18年 | 78歳 | |
2037年 | 令和19年 | 79歳 | 👏傘寿(さんじゅ・数え年で80歳) |
2038年 | 令和20年 | 80歳 | |
2039年 | 令和21年 | 81歳 | |
2040年 | 令和22年 | 82歳 | |
2041年 | 令和23年 | 83歳 | |
2042年 | 令和24年 | 84歳 | |
2043年 | 令和25年 | 85歳 | |
2044年 | 令和26年 | 86歳 | |
2045年 | 令和27年 | 87歳 | 👏米寿(べいじゅ・数え年で88歳) |
2046年 | 令和28年 | 88歳 | |
2047年 | 令和29年 | 89歳 | 👏卒寿(そつじゅ・数え年で90歳) |
2048年 | 令和30年 | 90歳 | |
2049年 | 令和31年 | 91歳 | |
2050年 | 令和32年 | 92歳 | |
2051年 | 令和33年 | 93歳 | |
2052年 | 令和34年 | 94歳 | |
2053年 | 令和35年 | 95歳 | |
2054年 | 令和36年 | 96歳 | |
2055年 | 令和37年 | 97歳 | |
2056年 | 令和38年 | 98歳 | 👏白寿(はくじゅ・数え年で99歳) |
2057年 | 令和39年 | 99歳 | 👏紀寿(きじゅ・数え年で100歳) |
2058年 | 令和40年 | 100歳 |
別の誕生年もチェック
早見表について
- 「年齢」欄には、その年の誕生日を迎えたときの満年齢が表示されています。
- 2020年以降はすべて「令和◯年」としていますが、実際には別の年号になる可能性があります。